當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 鐵錳脫硫劑 - 龍光牌 LG-T612型高效雙功能鐵錳脫硫劑
參數(shù)表
包裝
運(yùn)輸存儲(chǔ)
注意事項(xiàng)
| LG-T612 | |||
| 項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo) | 備注 |
| 型號(hào) | LG-T612 | ||
| 顏色 | 灰黑色 | ||
| 形狀 | 圓柱 | ||
| 工作硫容 | % | 24~26 | |
| 脫硫精度 | ppm | 0.1 | |
| 規(guī)格 | mm | Ф(4~5)×(5~15) | |
| 則壓強(qiáng)度 | N/cm | ≥60 | |
| 耐磨強(qiáng)度 | % | 98 | |
| 堆密度 | kg/l | 1.30~ | |
| 使用條件 | |||
| 運(yùn)行空速 | h-1 | 100-2000 | |
| 壓力 | Mpa | 0.1-4 | |
| 使用溫度 | ℃ | 300~450 | 最適溫度350-400 |




銷售熱線:13778063519
郵箱:jysongwei@126.com
四川省江油市三合鎮(zhèn)老君路

QQ咨詢
電話咨詢
在線留言
分享
返回頂部